22 Sep 2023
Total| Rank | Name | Points |
|---|
| 1 | Astropi | 108110 |
| 2 | KODALI | 60940 |
| 3 | aschig | 11260 |
| 4 | Mishra | 11180 |
| 5 | archana | 10500 |
| 6 | Dhyey | 7830 |
| 7 | Samyak17 | 2740 |
| 8 | RAKSHITH | 2160 |
| 9 | makuu | 1760 |
| 10 | Rakshitha | 1250 |
Hosted| Rank | Name | Points |
|---|
| 1 | Astropi | 54950 |
| 2 | KODALI | 21050 |
| 3 | Mishra | 5620 |
| 4 | archana | 5200 |
| 5 | aschig | 4230 |
| 6 | Dhyey | 3710 |
| 7 | RAKSHITH | 1890 |
| 8 | Samyak17 | 1840 |
| 9 | sheenu | 630 |
| 10 | makuu | 500 |
Nuclear| Rank | Name | Points |
|---|
| 1 | Astropi | 12560 |
| 2 | KODALI | 8110 |
| 3 | Mishra | 1530 |
| 4 | Dhyey | 1500 |
| 5 | Dhiraz | 1050 |
| 6 | aschig | 540 |
| 7 | archana | 420 |
| 8 | makuu | 420 |
| 9 | helca | 360 |
| 10 | atul | 270 |
Orphan| Rank | Name | Points |
|---|
| 1 | KODALI | 9310 |
| 2 | aschig | 880 |
| 3 | archana | 760 |
| 4 | Astropi | 580 |
| 5 | Samyak17 | 450 |
| 6 | Dhyey | 400 |
| 7 | makuu | 280 |
| 8 | SHRAVAN | 280 |
| 9 | atul | 200 |
| 10 | A700 | 200 |
Variable| Rank | Name | Points |
|---|
| 1 | Astropi | 28700 |
| 2 | KODALI | 10480 |
| 3 | Mishra | 1480 |
| 4 | archana | 1380 |
| 5 | Dhyey | 420 |
| 6 | atul | 280 |
| 7 | sheenu | 180 |
| 8 | aschig | 180 |
| 9 | Dhiraz | 180 |
| 10 | Doctor | 140 |
Wild type 1| Rank | Name | Points |
|---|
| 1 | Astropi | 3590 |
| 2 | KODALI | 2710 |
| 3 | aschig | 2100 |
| 4 | archana | 1220 |
| 5 | Dhyey | 530 |
| 6 | Mishra | 350 |
Wild type 2| Rank | Name | Points |
|---|
| 1 | KODALI | 9280 |
| 2 | Astropi | 7730 |
| 3 | aschig | 3330 |
| 4 | Mishra | 2000 |
| 5 | archana | 1520 |
| 6 | Dhyey | 1270 |
| 7 | makuu | 560 |
| 8 | Rakshitha | 480 |
| 9 | qwertyuiop | 480 |
| 10 | ANILKUMAR | 310 |
Summary of Winners:
| Name | Number of Wins |
|---|
| Astropi | 7 |
| KODALI | 7 |
| aschig | 7 |
| archana | 7 |
| Dhyey | 7 |
| Mishra | 6 |
| makuu | 5 |
| Samyak17 | 3 |
| atul | 3 |
| RAKSHITH | 2 |
| Rakshitha | 2 |
| sheenu | 2 |
| Dhiraz | 2 |
| helca | 1 |
| SHRAVAN | 1 |
| A700 | 1 |
| Doctor | 1 |
| qwertyuiop | 1 |
| ANILKUMAR | 1 |