29 Sep 2023
Total| Rank | Name | Points |
|---|
| 1 | Astropi | 68610 |
| 2 | KODALI | 55970 |
| 3 | Randhir | 23750 |
| 4 | aschig | 16350 |
| 5 | yogendra | 14560 |
| 6 | yourbhuppi | 5510 |
| 7 | shki | 5190 |
| 8 | Rohit23 | 4690 |
| 9 | sabba | 3650 |
| 10 | Pankaj1 | 2840 |
Hosted| Rank | Name | Points |
|---|
| 1 | Astropi | 22220 |
| 2 | KODALI | 18490 |
| 3 | Randhir | 18250 |
| 4 | aschig | 6440 |
| 5 | shki | 2910 |
| 6 | yogendra | 2860 |
| 7 | sabba | 2690 |
| 8 | yourbhuppi | 1890 |
| 9 | Pankaj1 | 1810 |
| 10 | Rohit23 | 1390 |
Nuclear| Rank | Name | Points |
|---|
| 1 | Astropi | 10580 |
| 2 | KODALI | 6920 |
| 3 | yogendra | 2550 |
| 4 | aschig | 1350 |
| 5 | Rohit23 | 860 |
| 6 | 8550864669 | 630 |
| 7 | Dhyey | 540 |
| 8 | astro9 | 540 |
| 9 | r0s09dv | 420 |
| 10 | Sumit1221 | 360 |
Orphan| Rank | Name | Points |
|---|
| 1 | Astropi | 5190 |
| 2 | KODALI | 4510 |
| 3 | Randhir | 1200 |
| 4 | aschig | 1000 |
| 5 | yourbhuppi | 530 |
| 6 | yogendra | 400 |
| 7 | Rohit23 | 400 |
| 8 | Minu | 280 |
| 9 | Sumit1221 | 250 |
| 10 | shki | 250 |
Variable| Rank | Name | Points |
|---|
| 1 | Astropi | 16480 |
| 2 | KODALI | 15780 |
| 3 | yogendra | 5960 |
| 4 | aschig | 1680 |
| 5 | yourbhuppi | 900 |
| 6 | Randhir | 560 |
| 7 | r0s09dv | 500 |
| 8 | Dhyey | 500 |
| 9 | shki | 320 |
| 10 | Pankaj1 | 280 |
Wild type 1| Rank | Name | Points |
|---|
| 1 | yogendra | 1750 |
| 2 | Astropi | 610 |
| 3 | aschig | 610 |
| 4 | KODALI | 610 |
| 5 | Randhir | 350 |
Wild type 2| Rank | Name | Points |
|---|
| 1 | Astropi | 13530 |
| 2 | KODALI | 9660 |
| 3 | aschig | 5270 |
| 4 | Randhir | 3120 |
| 5 | Rohit23 | 2040 |
| 6 | yourbhuppi | 1920 |
| 7 | shki | 1440 |
| 8 | yogendra | 1040 |
| 9 | sabba | 960 |
| 10 | rit8 | 600 |
Summary of Winners:
| Name | Number of Wins |
|---|
| Astropi | 7 |
| KODALI | 7 |
| aschig | 7 |
| yogendra | 7 |
| Randhir | 6 |
| yourbhuppi | 5 |
| shki | 5 |
| Rohit23 | 5 |
| sabba | 3 |
| Pankaj1 | 3 |
| Dhyey | 2 |
| r0s09dv | 2 |
| Sumit1221 | 2 |
| 8550864669 | 1 |
| astro9 | 1 |
| Minu | 1 |
| rit8 | 1 |