27 Oct 2023
Total| Rank | Name | Points |
|---|
| 1 | Aspi | 29710 |
| 2 | Astropi | 26760 |
| 3 | KODALI | 20780 |
| 4 | Riddhita | 17650 |
| 5 | chitraaksh | 15980 |
| 6 | DHEERAP | 10950 |
| 7 | Ipsita | 10510 |
| 8 | Sweta | 10340 |
| 9 | minispace | 10070 |
| 10 | Dhyey | 9950 |
Hosted| Rank | Name | Points |
|---|
| 1 | Aspi | 16370 |
| 2 | Astropi | 9030 |
| 3 | Riddhita | 7580 |
| 4 | KODALI | 6980 |
| 5 | chitraaksh | 6930 |
| 6 | Sweta | 6700 |
| 7 | kiranmiral | 4570 |
| 8 | Ipsita | 3900 |
| 9 | Dhyey | 3850 |
| 10 | minispace | 3250 |
Nuclear| Rank | Name | Points |
|---|
| 1 | Astropi | 5590 |
| 2 | KODALI | 3760 |
| 3 | Aspi | 3160 |
| 4 | chitraaksh | 3120 |
| 5 | Riddhita | 2350 |
| 6 | DHEERAP | 1770 |
| 7 | Dhyey | 1400 |
| 8 | Ipsita | 1260 |
| 9 | minispace | 1200 |
| 10 | kiranmiral | 1040 |
Orphan| Rank | Name | Points |
|---|
| 1 | chitraaksh | 1790 |
| 2 | KODALI | 1620 |
| 3 | Dhyey | 1570 |
| 4 | anand1993 | 1300 |
| 5 | Astropi | 1100 |
| 6 | Sweta | 850 |
| 7 | minispace | 850 |
| 8 | Riddhita | 650 |
| 9 | DHEERAP | 650 |
| 10 | MITALEE | 600 |
Variable| Rank | Name | Points |
|---|
| 1 | Aspi | 6300 |
| 2 | Astropi | 6020 |
| 3 | KODALI | 3400 |
| 4 | Ipsita | 2660 |
| 5 | DHEERAP | 2640 |
| 6 | minispace | 1940 |
| 7 | anand1993 | 1740 |
| 8 | Dhyey | 1640 |
| 9 | chitraaksh | 1620 |
| 10 | kiranmiral | 1560 |
Wild type 1| Rank | Name | Points |
|---|
| 1 | minispace | 960 |
| 2 | Riddhita | 610 |
| 3 | DHEERAP | 530 |
| 4 | Dhyey | 530 |
| 5 | aschig | 350 |
Wild type 2| Rank | Name | Points |
|---|
| 1 | Riddhita | 5120 |
| 2 | Astropi | 5020 |
| 3 | KODALI | 5020 |
| 4 | Aspi | 3680 |
| 5 | chitraaksh | 2520 |
| 6 | DHEERAP | 2520 |
| 7 | Sweta | 2470 |
| 8 | kiranmiral | 2240 |
| 9 | Ipsita | 2240 |
| 10 | aschig | 2180 |
Summary of Winners:
| Name | Number of Wins |
|---|
| Astropi | 6 |
| KODALI | 6 |
| Riddhita | 6 |
| chitraaksh | 6 |
| DHEERAP | 6 |
| minispace | 6 |
| Dhyey | 6 |
| Aspi | 5 |
| Ipsita | 5 |
| Sweta | 4 |
| kiranmiral | 4 |
| anand1993 | 2 |
| aschig | 2 |
| MITALEE | 1 |