17 Nov 2023
Total| Rank | Name | Points |
|---|
| 1 | Astropi | 99450 |
| 2 | KODALI | 73320 |
| 3 | Anshika890 | 31140 |
| 4 | SB | 10590 |
| 5 | manuraj | 9660 |
| 6 | dansky2 | 6500 |
| 7 | aschig | 5660 |
| 8 | Dhyey | 5220 |
| 9 | shobha1234 | 3260 |
| 10 | Ciro | 2240 |
Hosted| Rank | Name | Points |
|---|
| 1 | Astropi | 35090 |
| 2 | KODALI | 21300 |
| 3 | Anshika890 | 14670 |
| 4 | SB | 4910 |
| 5 | manuraj | 2840 |
| 6 | dansky2 | 2340 |
| 7 | aschig | 2060 |
| 8 | Ciro | 1000 |
| 9 | kashish07 | 1000 |
| 10 | KhaihHx | 890 |
Nuclear| Rank | Name | Points |
|---|
| 1 | Astropi | 18090 |
| 2 | KODALI | 16360 |
| 3 | Anshika890 | 3470 |
| 4 | manuraj | 2030 |
| 5 | SB | 810 |
| 6 | dansky2 | 810 |
| 7 | tamuldoo09 | 630 |
| 8 | shobha1234 | 590 |
| 9 | Dhyey | 540 |
| 10 | kashish07 | 420 |
Orphan| Rank | Name | Points |
|---|
| 1 | KODALI | 5910 |
| 2 | Astropi | 1770 |
| 3 | Anshika890 | 1580 |
| 4 | dansky2 | 1330 |
| 5 | manuraj | 650 |
| 6 | shobha1234 | 450 |
| 7 | tamuldoo09 | 400 |
| 8 | kashish07 | 400 |
| 9 | Dhyey | 280 |
| 10 | Bhartidevi | 250 |
Variable| Rank | Name | Points |
|---|
| 1 | Astropi | 28280 |
| 2 | KODALI | 8460 |
| 3 | Anshika890 | 4260 |
| 4 | dansky2 | 2020 |
| 5 | manuraj | 1460 |
| 6 | shobha1234 | 1240 |
| 7 | aschig | 500 |
| 8 | SB | 320 |
| 9 | mills | 320 |
| 10 | Dhyey | 320 |
Wild type 1| Rank | Name | Points |
|---|
| 1 | KODALI | 3650 |
| 2 | Astropi | 2990 |
| 3 | Dhyey | 1270 |
| 4 | aschig | 660 |
| 5 | Anshika890 | 530 |
Wild type 2| Rank | Name | Points |
|---|
| 1 | KODALI | 17640 |
| 2 | Astropi | 13230 |
| 3 | Anshika890 | 6630 |
| 4 | SB | 4350 |
| 5 | manuraj | 2680 |
| 6 | Dhyey | 2310 |
| 7 | aschig | 1970 |
| 8 | Ciro | 1040 |
| 9 | tamuldoo09 | 560 |
| 10 | shobha1234 | 480 |
Summary of Winners:
| Name | Number of Wins |
|---|
| Astropi | 7 |
| KODALI | 7 |
| Anshika890 | 7 |
| manuraj | 6 |
| Dhyey | 6 |
| SB | 5 |
| dansky2 | 5 |
| aschig | 5 |
| shobha1234 | 5 |
| Ciro | 3 |
| kashish07 | 3 |
| tamuldoo09 | 3 |
| KhaihHx | 1 |
| Bhartidevi | 1 |
| mills | 1 |