23 Feb 2024
Total| Rank | Name | Points |
|---|
| 1 | Astropi | 68450 |
| 2 | KODALI | 64040 |
| 3 | AdityA121 | 11270 |
| 4 | Dhyey | 6440 |
| 5 | ADITITIRPU | 6260 |
| 6 | TEENU | 5960 |
| 7 | aschig | 5310 |
| 8 | Vishanth | 4730 |
| 9 | Pranamya | 4720 |
| 10 | MahiGhugal | 1680 |
Hosted| Rank | Name | Points |
|---|
| 1 | Astropi | 14290 |
| 2 | KODALI | 7590 |
| 3 | AdityA121 | 3270 |
| 4 | himisha10 | 1020 |
| 5 | kashti | 780 |
| 6 | ADITYA108 | 460 |
| 7 | Tithi | 390 |
| 8 | Nikita23 | 390 |
| 9 | Sarthak19 | 390 |
| 10 | aschig | 390 |
Nuclear| Rank | Name | Points |
|---|
| 1 | Astropi | 8990 |
| 2 | KODALI | 5710 |
| 3 | AdityA121 | 2820 |
| 4 | Vishanth | 2580 |
| 5 | Dhyey | 1860 |
| 6 | aschig | 1130 |
| 7 | MahiGhugal | 640 |
| 8 | Sarthak19 | 270 |
Orphan| Rank | Name | Points |
|---|
| 1 | KODALI | 1230 |
| 2 | Astropi | 770 |
| 3 | Dhyey | 600 |
| 4 | Nikita23 | 280 |
| 5 | Tithi | 250 |
| 6 | himisha10 | 200 |
| 7 | aschig | 200 |
| 8 | AdityA121 | 200 |
Variable| Rank | Name | Points |
|---|
| 1 | Astropi | 36850 |
| 2 | KODALI | 35670 |
| 3 | ADITITIRPU | 6260 |
| 4 | TEENU | 5960 |
| 5 | Pranamya | 4720 |
| 6 | AdityA121 | 1820 |
| 7 | saumya_49 | 1640 |
| 8 | aschig | 1440 |
| 9 | Bromine | 940 |
| 10 | ArindamATS | 900 |
Wild type 1| Rank | Name | Points |
|---|
| 1 | Astropi | 1190 |
| 2 | Vishanth | 1190 |
| 3 | aschig | 1190 |
| 4 | KODALI | 1190 |
| 5 | Dhyey | 1190 |
Wild type 2| Rank | Name | Points |
|---|
| 1 | KODALI | 12650 |
| 2 | Astropi | 6360 |
| 3 | AdityA121 | 3160 |
| 4 | Dhyey | 2120 |
| 5 | Vishanth | 960 |
| 6 | aschig | 960 |
| 7 | Tithi | 600 |
| 8 | MahiGhugal | 480 |
Summary of Winners:
| Name | Number of Wins |
|---|
| Astropi | 7 |
| KODALI | 7 |
| aschig | 7 |
| AdityA121 | 6 |
| Dhyey | 5 |
| Vishanth | 4 |
| MahiGhugal | 3 |
| Tithi | 3 |
| ADITITIRPU | 2 |
| TEENU | 2 |
| Pranamya | 2 |
| himisha10 | 2 |
| Nikita23 | 2 |
| Sarthak19 | 2 |
| kashti | 1 |
| ADITYA108 | 1 |
| saumya_49 | 1 |
| Bromine | 1 |
| ArindamATS | 1 |