15 Mar 2024
Total| Rank | Name | Points |
|---|
| 1 | Astropi | 30610 |
| 2 | KODALI | 30180 |
| 3 | Ayan_0003 | 11290 |
| 4 | 25170 | 10650 |
| 5 | TOJI_ZENIN | 10050 |
| 6 | TEENU | 5360 |
| 7 | aschig | 4230 |
| 8 | Sangeeth | 3770 |
| 9 | Mihir8 | 2840 |
| 10 | utkarsh307 | 1850 |
Hosted| Rank | Name | Points |
|---|
| 1 | KODALI | 6760 |
| 2 | Astropi | 6200 |
| 3 | Ayan_0003 | 4960 |
| 4 | TOJI_ZENIN | 4600 |
| 5 | 25170 | 4070 |
| 6 | aschig | 780 |
| 7 | saumya_49 | 500 |
| 8 | utkarsh307 | 500 |
| 9 | dipankar | 460 |
| 10 | dansky2 | 460 |
Nuclear| Rank | Name | Points |
|---|
| 1 | Astropi | 3690 |
| 2 | KODALI | 2730 |
| 3 | Ayan_0003 | 2040 |
| 4 | TOJI_ZENIN | 1720 |
| 5 | 25170 | 1630 |
| 6 | Sangeeth | 690 |
| 7 | aschig | 420 |
| 8 | utkarsh307 | 270 |
Orphan| Rank | Name | Points |
|---|
| 1 | KODALI | 2860 |
| 2 | Astropi | 2010 |
| 3 | aschig | 900 |
| 4 | TOJI_ZENIN | 500 |
| 5 | Ayan_0003 | 400 |
| 6 | 25170 | 300 |
| 7 | Sangeeth | 200 |
| 8 | dansky2 | 200 |
Variable| Rank | Name | Points |
|---|
| 1 | Astropi | 14120 |
| 2 | KODALI | 13240 |
| 3 | TEENU | 5360 |
| 4 | Mihir8 | 2840 |
| 5 | 25170 | 2290 |
| 6 | Ayan_0003 | 1530 |
| 7 | Sangeeth | 1440 |
| 8 | aschig | 1170 |
| 9 | TOJI_ZENIN | 870 |
| 10 | ADITITIRPU | 740 |
Wild type 1| Rank | Name | Points |
|---|
Wild type 2| Rank | Name | Points |
|---|
| 1 | Astropi | 4590 |
| 2 | KODALI | 4590 |
| 3 | 25170 | 2360 |
| 4 | TOJI_ZENIN | 2360 |
| 5 | Ayan_0003 | 2360 |
| 6 | Sangeeth | 1440 |
| 7 | utkarsh307 | 1080 |
| 8 | aschig | 960 |
Summary of Winners:
| Name | Number of Wins |
|---|
| Astropi | 6 |
| KODALI | 6 |
| Ayan_0003 | 6 |
| 25170 | 6 |
| TOJI_ZENIN | 6 |
| aschig | 6 |
| Sangeeth | 5 |
| utkarsh307 | 4 |
| TEENU | 2 |
| Mihir8 | 2 |
| dansky2 | 2 |
| saumya_49 | 1 |
| dipankar | 1 |
| ADITITIRPU | 1 |