17 May 2024
Total| Rank | Name | Points |
|---|
| 1 | Astropi | 94340 |
| 2 | KODALI | 86850 |
| 3 | -ASH- | 9910 |
| 4 | aschig | 3310 |
| 5 | tanvi | 3020 |
| 6 | Mistborn12 | 2720 |
| 7 | Valer147 | 1490 |
| 8 | utkarsh307 | 1060 |
| 9 | MahiGhugal | 1020 |
| 10 | nidhi | 990 |
Hosted| Rank | Name | Points |
|---|
| 1 | Astropi | 37520 |
| 2 | KODALI | 22830 |
| 3 | -ASH- | 4040 |
| 4 | aschig | 1460 |
| 5 | Valer147 | 780 |
| 6 | utkarsh307 | 500 |
| 7 | MahiGhugal | 390 |
| 8 | Mistborn12 | 390 |
| 9 | nidhi | 390 |
Nuclear| Rank | Name | Points |
|---|
| 1 | Astropi | 21210 |
| 2 | KODALI | 18300 |
| 3 | -ASH- | 1500 |
| 4 | Mistborn12 | 770 |
| 5 | pendora | 320 |
| 6 | MahiGhugal | 270 |
| 7 | aschig | 270 |
Orphan| Rank | Name | Points |
|---|
| 1 | KODALI | 520 |
| 2 | -ASH- | 400 |
| 3 | Astropi | 250 |
| 4 | Mistborn12 | 200 |
Variable| Rank | Name | Points |
|---|
| 1 | Astropi | 19140 |
| 2 | KODALI | 15740 |
| 3 | -ASH- | 1840 |
| 4 | tanvi | 1020 |
| 5 | Valer147 | 710 |
| 6 | MahiGhugal | 360 |
| 7 | Mistborn12 | 280 |
| 8 | skt436 | 280 |
| 9 | sidhu9423 | 180 |
| 10 | pendora | 180 |
Wild type 1| Rank | Name | Points |
|---|
| 1 | KODALI | 5720 |
| 2 | Astropi | 3150 |
| 3 | -ASH- | 610 |
Wild type 2| Rank | Name | Points |
|---|
| 1 | KODALI | 23740 |
| 2 | Astropi | 13070 |
| 3 | tanvi | 2000 |
| 4 | -ASH- | 1520 |
| 5 | aschig | 1440 |
| 6 | Mistborn12 | 1080 |
| 7 | nidhi | 600 |
| 8 | metin2002 | 600 |
| 9 | utkarsh307 | 560 |
Summary of Winners:
| Name | Number of Wins |
|---|
| Astropi | 7 |
| KODALI | 7 |
| -ASH- | 7 |
| Mistborn12 | 6 |
| aschig | 4 |
| MahiGhugal | 4 |
| tanvi | 3 |
| Valer147 | 3 |
| utkarsh307 | 3 |
| nidhi | 3 |
| pendora | 2 |
| skt436 | 1 |
| sidhu9423 | 1 |
| metin2002 | 1 |