14 Jun 2024
Total| Rank | Name | Points |
|---|
| 1 | Astropi | 82030 |
| 2 | KODALI | 78700 |
| 3 | Mahakal | 8930 |
| 4 | MahiGhugal | 5720 |
| 5 | moxabov | 3250 |
| 6 | MrC | 1820 |
| 7 | Dhyey | 1700 |
| 8 | himisha10 | 1160 |
| 9 | Romit | 1110 |
| 10 | Emeric | 1070 |
Hosted| Rank | Name | Points |
|---|
| 1 | Astropi | 27360 |
| 2 | KODALI | 26510 |
| 3 | Mahakal | 2130 |
| 4 | MahiGhugal | 1630 |
| 5 | himisha10 | 960 |
| 6 | Romit | 500 |
| 7 | Dhyey | 500 |
| 8 | Samrat | 390 |
| 9 | Emeric | 390 |
Nuclear| Rank | Name | Points |
|---|
| 1 | Astropi | 11000 |
| 2 | KODALI | 10140 |
| 3 | Mahakal | 1630 |
| 4 | MahiGhugal | 540 |
| 5 | moxabov | 530 |
| 6 | Emeric | 360 |
| 7 | Romit | 270 |
Orphan| Rank | Name | Points |
|---|
| 1 | MrC | 1200 |
| 2 | Astropi | 1140 |
| 3 | Mahakal | 850 |
| 4 | MahiGhugal | 480 |
| 5 | himisha10 | 200 |
| 6 | Romit | 200 |
Variable| Rank | Name | Points |
|---|
| 1 | Astropi | 20330 |
| 2 | KODALI | 18170 |
| 3 | MahiGhugal | 1450 |
| 4 | NipunBisht | 640 |
| 5 | moxabov | 600 |
| 6 | Emeric | 320 |
| 7 | Dhyey | 240 |
| 8 | Abhi27 | 210 |
| 9 | Mahakal | 200 |
| 10 | om | 180 |
Wild type 1| Rank | Name | Points |
|---|
| 1 | Astropi | 6400 |
| 2 | KODALI | 5870 |
| 3 | Mahakal | 2200 |
| 4 | MahiGhugal | 660 |
Wild type 2| Rank | Name | Points |
|---|
| 1 | KODALI | 18010 |
| 2 | Astropi | 15800 |
| 3 | moxabov | 2120 |
| 4 | Mahakal | 1920 |
| 5 | MahiGhugal | 960 |
| 6 | Dhyey | 960 |
| 7 | bouldoux | 560 |
| 8 | Samrat | 480 |
| 9 | MrC | 480 |
Summary of Winners:
| Name | Number of Wins |
|---|
| Astropi | 7 |
| Mahakal | 7 |
| MahiGhugal | 7 |
| KODALI | 6 |
| moxabov | 4 |
| Dhyey | 4 |
| Romit | 4 |
| Emeric | 4 |
| MrC | 3 |
| himisha10 | 3 |
| Samrat | 2 |
| NipunBisht | 1 |
| Abhi27 | 1 |
| om | 1 |
| bouldoux | 1 |