13 Dec 2024
Total| Rank | Name | Points |
|---|
| 1 | Astropi | 80430 |
| 2 | KODALI | 70020 |
| 3 | Saurabhkc | 20890 |
| 4 | chitraaksh | 8890 |
| 5 | 888 | 1320 |
| 6 | moxabov | 960 |
| 7 | doccosmos | 930 |
| 8 | astronitya | 860 |
| 9 | SOUMYA1234 | 500 |
| 10 | GauravR_19 | 500 |
Hosted| Rank | Name | Points |
|---|
| 1 | Astropi | 28080 |
| 2 | KODALI | 24610 |
| 3 | Saurabhkc | 14470 |
| 4 | astronitya | 500 |
| 5 | SOUMYA1234 | 500 |
| 6 | moxabov | 500 |
| 7 | chitraaksh | 390 |
| 8 | 888 | 390 |
| 9 | Naikakshay | 390 |
Nuclear| Rank | Name | Points |
|---|
| 1 | Astropi | 14520 |
| 2 | KODALI | 7760 |
| 3 | Saurabhkc | 1740 |
| 4 | chitraaksh | 1530 |
| 5 | astronitya | 360 |
| 6 | doccosmos | 270 |
| 7 | 888 | 270 |
| 8 | Moe | 270 |
Orphan| Rank | Name | Points |
|---|
| 1 | Astropi | 5180 |
| 2 | KODALI | 5070 |
| 3 | chitraaksh | 1580 |
| 4 | Saurabhkc | 900 |
| 5 | 888 | 200 |
Variable| Rank | Name | Points |
|---|
| 1 | Astropi | 21820 |
| 2 | KODALI | 19600 |
| 3 | chitraaksh | 2300 |
| 4 | GauravR_19 | 500 |
| 5 | 888 | 460 |
| 6 | moxabov | 460 |
| 7 | doccosmos | 180 |
| 8 | Moe | 180 |
| 9 | srilu | 180 |
Wild type 1| Rank | Name | Points |
|---|
| 1 | Astropi | 2120 |
| 2 | KODALI | 2120 |
| 3 | Saurabhkc | 1250 |
| 4 | chitraaksh | 740 |
Wild type 2| Rank | Name | Points |
|---|
| 1 | KODALI | 10860 |
| 2 | Astropi | 8710 |
| 3 | Saurabhkc | 2530 |
| 4 | chitraaksh | 2350 |
| 5 | doccosmos | 480 |
Summary of Winners:
| Name | Number of Wins |
|---|
| Astropi | 7 |
| KODALI | 7 |
| chitraaksh | 7 |
| Saurabhkc | 6 |
| 888 | 5 |
| doccosmos | 4 |
| moxabov | 3 |
| astronitya | 3 |
| SOUMYA1234 | 2 |
| GauravR_19 | 2 |
| Moe | 2 |
| Naikakshay | 1 |
| srilu | 1 |