10 Jan 2025
Total| Rank | Name | Points |
|---|
| 1 | Astropi | 64010 |
| 2 | KODALI | 53080 |
| 3 | Susander | 16640 |
| 4 | KshitijB | 9370 |
| 5 | agra | 8900 |
| 6 | Astrophel | 7040 |
| 7 | Cr7 | 5440 |
| 8 | thekaushal | 4910 |
| 9 | VEDIKA | 4000 |
| 10 | Pam26 | 2510 |
Hosted| Rank | Name | Points |
|---|
| 1 | Astropi | 6700 |
| 2 | KODALI | 6630 |
| 3 | Astrophel | 2800 |
| 4 | Susander | 2800 |
| 5 | thekaushal | 2800 |
| 6 | KshitijB | 2410 |
| 7 | agra | 1240 |
| 8 | Cr7 | 920 |
| 9 | Pam26 | 850 |
| 10 | Manish2112 | 780 |
Nuclear| Rank | Name | Points |
|---|
| 1 | Astropi | 7860 |
| 2 | KODALI | 5480 |
| 3 | agra | 4110 |
| 4 | Susander | 3370 |
| 5 | Cr7 | 2040 |
| 6 | VEDIKA | 1400 |
| 7 | Arun | 1230 |
| 8 | Astrophel | 1130 |
| 9 | thekaushal | 1130 |
| 10 | Andromeda | 910 |
Orphan| Rank | Name | Points |
|---|
| 1 | Astropi | 6150 |
| 2 | KODALI | 2650 |
| 3 | Susander | 650 |
| 4 | Andromeda | 500 |
| 5 | Cr7 | 450 |
| 6 | Astrophel | 400 |
| 7 | vijaysurve | 250 |
| 8 | agra | 250 |
| 9 | dj | 250 |
| 10 | VEDIKA | 200 |
Variable| Rank | Name | Points |
|---|
| 1 | Astropi | 34140 |
| 2 | KODALI | 29240 |
| 3 | Susander | 3740 |
| 4 | KshitijB | 2660 |
| 5 | Fred95 | 1040 |
| 6 | Andromeda | 1040 |
| 7 | Astrophel | 960 |
| 8 | moxabov | 780 |
| 9 | anshika | 540 |
| 10 | gandhaar | 520 |
Wild type 1| Rank | Name | Points |
|---|
| 1 | Astropi | 530 |
| 2 | KODALI | 530 |
Wild type 2| Rank | Name | Points |
|---|
| 1 | Astropi | 8630 |
| 2 | KODALI | 8550 |
| 3 | Susander | 6080 |
| 4 | KshitijB | 3440 |
| 5 | agra | 3120 |
| 6 | Astrophel | 1750 |
| 7 | Cr7 | 1750 |
| 8 | Pam26 | 1520 |
| 9 | VEDIKA | 1440 |
| 10 | Arun | 560 |
Summary of Winners:
| Name | Number of Wins |
|---|
| Astropi | 7 |
| KODALI | 7 |
| Susander | 6 |
| Astrophel | 6 |
| agra | 5 |
| Cr7 | 5 |
| KshitijB | 4 |
| VEDIKA | 4 |
| thekaushal | 3 |
| Pam26 | 3 |
| Andromeda | 3 |
| Arun | 2 |
| Manish2112 | 1 |
| vijaysurve | 1 |
| dj | 1 |
| Fred95 | 1 |
| moxabov | 1 |
| anshika | 1 |
| gandhaar | 1 |