28 Feb 2025
TotalRank | Name | Points |
---|
1 | Astropi | 85900 |
2 | KAK | 69830 |
3 | KODALI | 69770 |
4 | LostOwl118 | 5490 |
5 | moxabov | 3780 |
6 | Herd1 | 3380 |
7 | shreya_20 | 1310 |
8 | raidellic | 590 |
9 | Smartyclu | 480 |
10 | Anish_1123 | 270 |
HostedRank | Name | Points |
---|
1 | Astropi | 32260 |
2 | KAK | 28640 |
3 | KODALI | 26230 |
4 | LostOwl118 | 2020 |
5 | Herd1 | 1170 |
6 | moxabov | 780 |
NuclearRank | Name | Points |
---|
1 | Astropi | 15390 |
2 | KAK | 6070 |
3 | KODALI | 5870 |
4 | LostOwl118 | 1550 |
5 | Herd1 | 590 |
6 | raidellic | 590 |
7 | moxabov | 590 |
8 | Anish_1123 | 270 |
9 | shreya_20 | 270 |
OrphanRank | Name | Points |
---|
1 | KODALI | 6600 |
2 | Astropi | 3250 |
3 | KAK | 850 |
4 | moxabov | 650 |
5 | Herd1 | 600 |
6 | shreya_20 | 400 |
VariableRank | Name | Points |
---|
1 | Astropi | 22820 |
2 | KODALI | 19400 |
3 | KAK | 6580 |
4 | LostOwl118 | 960 |
5 | shreya_20 | 640 |
6 | Herd1 | 460 |
7 | moxabov | 320 |
Wild type 1Rank | Name | Points |
---|
1 | KAK | 3430 |
2 | Astropi | 2900 |
3 | KODALI | 2900 |
Wild type 2Rank | Name | Points |
---|
1 | KAK | 24260 |
2 | Astropi | 9280 |
3 | KODALI | 8770 |
4 | moxabov | 1440 |
5 | LostOwl118 | 960 |
6 | Herd1 | 560 |
7 | Smartyclu | 480 |
Summary of Winners:
Name | Number of Wins |
---|
Astropi | 7 |
KAK | 7 |
KODALI | 7 |
moxabov | 6 |
Herd1 | 6 |
LostOwl118 | 5 |
shreya_20 | 4 |
raidellic | 2 |
Smartyclu | 2 |
Anish_1123 | 2 |