18 Apr 2025
TotalRank | Name | Points |
---|
1 | Astropi | 68570 |
2 | KODALI | 50410 |
3 | KAK | 49500 |
4 | moxabov | 4770 |
5 | HumanBeing | 2490 |
6 | kanta | 180 |
7 | Karan_2005 | 180 |
HostedRank | Name | Points |
---|
1 | Astropi | 13870 |
2 | KODALI | 8110 |
3 | KAK | 7710 |
4 | moxabov | 1820 |
5 | HumanBeing | 1190 |
NuclearRank | Name | Points |
---|
1 | Astropi | 4470 |
2 | KAK | 3340 |
3 | KODALI | 2480 |
4 | moxabov | 1450 |
5 | HumanBeing | 640 |
OrphanRank | Name | Points |
---|
1 | Astropi | 3500 |
2 | KODALI | 1250 |
3 | KAK | 1050 |
4 | moxabov | 200 |
VariableRank | Name | Points |
---|
1 | Astropi | 37860 |
2 | KAK | 32600 |
3 | KODALI | 30480 |
4 | moxabov | 1300 |
5 | kanta | 180 |
6 | Karan_2005 | 180 |
Wild type 1Rank | Name | Points |
---|
1 | Astropi | 2890 |
2 | KAK | 2890 |
3 | KODALI | 2280 |
Wild type 2Rank | Name | Points |
---|
1 | Astropi | 5980 |
2 | KODALI | 5810 |
3 | KAK | 1910 |
4 | HumanBeing | 660 |
Summary of Winners:
Name | Number of Wins |
---|
Astropi | 7 |
KODALI | 7 |
KAK | 7 |
moxabov | 5 |
HumanBeing | 4 |
kanta | 2 |
Karan_2005 | 2 |